Server temperaturen
De server staat al langer dan een half uur uit, de statistieken zijn dan ook niet meer op te halen.
Geupload op:27-02-10 11:10:21
Server specs:
| Onderdeel | Componenten | Reviews |
| Processor | AMD Athlon II X4 605e |
|
|---|---|---|
| Moederbord | ASUS M4N78 Pro |
|
| Geheugen | OCZ Titanium XTC 4GB DDR2-800 CL4 kit |
|
| Videokaart | Onboard Geforce 8300 | |
| Harddisk | OCZ Vertex 30GB |
|
| Samsung Spinpoint F2 EcoGreen 1.5TB |
||
| 3x Samsung Spinpoint F1 1TB |
||
| Optische drive | LG GH22NS30 |
|
| Geluidskaart | Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic |
|
| Behuizing | Thermaltake DH101 Black |
|
| Voeding | OCZ StealthXStream 400W |
|
| CPU-koeler | Scythe Ninja Mini Rev. B |
|
| Monitor | Sharp Aquos | |
| Toetsenbord | Logitech Cordless Mediaboard Pro |
|
| Muis | Sweex Wireless Laser Mouse 2.4 Ghz |
|
| Speakerset | Logitech X-540 |
|
| Casefans | 2x Papst 612FL 60mm |
|
| Scythe Kama Flex 120mm 1000rpm |
||
| Scythe Kaze Jyu 100mm 1000rpm |
||
| Besturingssysteem | Microsoft Windows XP Professional SP3 NL OEM |
|
| Overige componenten | Harmony One | |
| Logitech Rumblepad 2 Cordless | ||
| Sharkoon SATA quick dock | ||
| Microsoft IR Receiver | ||
| Linksys SD2005 | ||
| Linksys AG241 | ||
| TV-Kaart | Hauppauge WinTV-HVR-2200 |
|
| Headset | ![]() |
|
| Videokaartkoeler | Passief |
Beschrijving
Deze PC gebruik ik als server en als HTPC.
Stock verbruik
idle ~= 70w
load ~= 112w
Undervolt -0,1v verbruik, rmclock 3 p-states enabled (5x, 9x, 13x)
idle ~= 65w
load ~= 100w
Stock verbruik
idle ~= 70w
load ~= 112w
Undervolt -0,1v verbruik, rmclock 3 p-states enabled (5x, 9x, 13x)
idle ~= 65w
load ~= 100w
Benchmarks
Foto's
© Hardware.info

